<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Por qué hacemos física?</title>
	<atom:link href="http://www.historiasdelaciencia.com/?feed=rss2&#038;p=1638" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.historiasdelaciencia.com/?p=1638</link>
	<description>Historias y anécdotas sobre técnicos, científicos y curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2019 04:48:54 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.28</generator>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://www.historiasdelaciencia.com/?p=1638#comment-16800</link>
		<dc:creator><![CDATA[Samuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 07:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelaciencia.com/?p=1638#comment-16800</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen artículo. La curiosidad siempre ha sido el motor de las ciencia. Aunque yo como estudiante de Ingeniería Mecánica en ocasiones tiendo a ver más la utilidad del conocimiento o como aplicar ese nuevo conocimiento.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo. La curiosidad siempre ha sido el motor de las ciencia. Aunque yo como estudiante de Ingeniería Mecánica en ocasiones tiendo a ver más la utilidad del conocimiento o como aplicar ese nuevo conocimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.historiasdelaciencia.com/?p=1638#comment-16597</link>
		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 22:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelaciencia.com/?p=1638#comment-16597</guid>
		<description><![CDATA[Hablo siempre que puedo contra el utilitarismo... esto escribí hace tiempo y lo incluí en mi cuarto libro, por si os gusta: Los científicos trabajan por Amor http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/12/23/3945/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablo siempre que puedo contra el utilitarismo&#8230; esto escribí hace tiempo y lo incluí en mi cuarto libro, por si os gusta: Los científicos trabajan por Amor <a href="http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/12/23/3945/" rel="nofollow">http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/12/23/3945/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omalaled</title>
		<link>http://www.historiasdelaciencia.com/?p=1638#comment-16596</link>
		<dc:creator><![CDATA[omalaled]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 21:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelaciencia.com/?p=1638#comment-16596</guid>
		<description><![CDATA[&lt;b&gt;javierzinho&lt;/b&gt;: Bien concretado :-).

La definición correcta es de que aumenta &lt;em&gt;en sistemas aislados&lt;/em&gt;, bien sea el sistema del que hablas o del refrigerador. Es por ello que necesitamos energía externa para que disminuya. 

No obstante, el tema de la entropía da para largas charlas y es muy interesante :-)

Salud!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>javierzinho</b>: Bien concretado :-).</p>
<p>La definición correcta es de que aumenta <em>en sistemas aislados</em>, bien sea el sistema del que hablas o del refrigerador. Es por ello que necesitamos energía externa para que disminuya. </p>
<p>No obstante, el tema de la entropía da para largas charlas y es muy interesante <img src="http://www.historiasdelaciencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Salud!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javierzinho</title>
		<link>http://www.historiasdelaciencia.com/?p=1638#comment-16586</link>
		<dc:creator><![CDATA[javierzinho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 18:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.historiasdelaciencia.com/?p=1638#comment-16586</guid>
		<description><![CDATA[Creo que el principio de la entropía es así: 
La entropía del universo (sistema + alrededores) siempre aumenta. Pero la entropía del sistema puede disminuir en algunos procesos.
Por ejemplo, al congelar una masa de agua, digamos en un refrigerador, su entropía disminuye. Pero la entropía de los alrededores aumenta debido a la transferencia de calor que hace el refrigerador.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el principio de la entropía es así:<br />
La entropía del universo (sistema + alrededores) siempre aumenta. Pero la entropía del sistema puede disminuir en algunos procesos.<br />
Por ejemplo, al congelar una masa de agua, digamos en un refrigerador, su entropía disminuye. Pero la entropía de los alrededores aumenta debido a la transferencia de calor que hace el refrigerador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
